Spediamo in tutta italia.

Chiama subito 0363 63477

Batterie per la nautica a piastra piana per avviamento

FAI batterie - Batteria per barche e nautica - servizi

Batterie piastra tubolare
per servizi

Raggiunge 1200 cicli carica/scarica

  • Massima sicurezza.
  • Facile trasporto.

Vedi il catalogo completo (formato pdf)

FAI batterie - Batteria per barche e nautica - avviamento

Batterie piastra piana
per avviamento

Elevati spunti per motori termici

Cerca la tua batteria inserendo il codice di riferimento

Batterie avviamento 12 volt
Disegno tecnico Codice Capacità
Ah in 20h
Avviamento -18 °C /
7,5V 10'' / Norme EN
Dimensioni
(mm)
Fissaggio
alla base
lung largh alt
FAI - batteria 80GR24D 80GR24D 80 630 270 175 225 4
FAI - batteria 80GR24S 80GR24S 80 630 270 175 225 4
FAI - batteria 85L4DB 85L4DB 85 760 300 175 175 4
FAI - batteria 85L4D 85L4D 85 760 300 175 190 4
FAI - batteria 85L4S 85L4S 85 760 300 175 190 4
FAI - batteria 100L5D 100L5D 100 790 354 175 190 4
FAI - batteria 102GR27D 102GR27D 102 800 300 175 215 4
FAI - batteria 102GR27S 102GR27S 102 800 300 175 215 4
FAI - batteria 110L6D 110L6D 110 920 394 175 190 4
FAI - batteria 115CPD 115CPD 115 830 343 172 240 2
FAI - batteria 115CPS 115CPS 115 830 343 172 240 2
FAI - batteria 118EBS 118EBS 118 790 357 305 215 0
FAI - batteria 125AS 125AS 125 850 510 189 215 0
FAI - batteria 125MACD 125MACD 125 850 510 175 225 4
FAI - batteria 130CPD 130CPD 130 920 343 172 290 0
FAI - batteria 140AS 140AS 140 1050 510 189 215 0
FAI - batteria 140MATD 140MATD 140 1050 510 175 205 2
FAI - batteria 160MACD 160MACD 160 1120 510 215 225 4
FAI - batteria 180MACD 180MACD 180 1250 510 215 225 4
FAI - batteria 180BS 180BS 180 1250 510 223 215 0
FAI - batteria 200MACD 200MACD 200 1300 510 215 225 4
FAI - batteria 200BS 200BS 200 1300 510 223 215 0
FAI - batteria 220CD 220CD 220 1400 518 280 240 0
FAI - batteria 220CS 220CS 220 1400 518 280 240 0
Batterie serie mare 12 volt
Disegno tecnico Codice Capacità
Ah in 20h
Avviamento -18 °C /
7,5V 10'' / Norme EN
Dimensioni
(mm)
Fissaggio
alla base
lung largh alt
FAI - batteria 240MARE 240 MARE 240 1050 450 400 280 0
FAI - batteria 280MARE 280 MARE 280 1200 450 400 280 0
FAI - batteria 350MARE 350 MARE 350 1550 550 400 280 0
FAI - batteria 240TONNO 240 TONNO 240 1050 625 290 335 0
FAI - batteria 350BALENA 350 BALENA 350 1550 625 360 335 0

Produciamo batterie su misura! Mettici alla prova.